Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
18.01 UEB Gesteco CividaleLibertas Livorno 79 : 7457 %7 %37 %110.9
19.01 Pallacanestro CantuSebastiani Rieti 78 : 7259 %6 %35 %113.0
19.01 Avellino BasketHappy Casa Brindisi 78 : 7749 %7 %44 %12.4
19.01 Victoria L PesaroUrania Milano 78 : 7748 %7 %45 %11.5
19.01 Juvi Cremona 1952Vigevano 1955 79 : 8044 %7 %49 %2-2.8
19.01 Fortitudo BolognaUCC Assigeco Piacenza 82 : 7168 %6 %26 %122.8
19.01 HDL Nard? BasketUdine basket 71 : 8423 %6 %71 %2-25.9
19.01 Basket TorinoASD Orzinuovi 80 : 7556 %7 %38 %19.7
19.01 Benedetto XIV CentoTezenis Verona 71 : 7931 %6 %62 %2-16.8
19.01 Unieuro Forl?Basket Rimini 75 : 8037 %7 %57 %2-10.9
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Basket Rimini 21 17 4 1740 1592 8 3 913 862 16 9 1 827 730 18 +12.0 34
2. Udine basket 21 16 5 1741 1547 11 0 944 793 22 5 5 797 754 10 +10.0 32
3. Pallacanestro Cantu 21 16 5 1656 1517 9 1 800 660 18 7 4 856 857 14 +12.0 32
4. UEB Gesteco Cividale 21 14 7 1671 1609 8 2 816 755 16 6 5 855 854 12 +8.0 28
5. Tezenis Verona 21 13 8 1626 1549 8 3 892 813 16 5 5 734 736 10 +4.0 26
6. Urania Milano 21 13 8 1622 1553 8 3 882 801 16 5 5 740 752 10 +4.0 26
7. Fortitudo Bologna 21 12 9 1606 1570 9 1 819 710 18 3 8 787 860 6 +4.0 24
8. Sebastiani Rieti 21 12 9 1545 1529 8 3 812 761 16 4 6 733 768 8 +2.0 24
9. Avellino Basket 21 12 9 1642 1643 6 4 767 740 12 6 5 875 903 12 +4.0 24
10. Unieuro Forl? 21 11 10 1625 1595 6 4 787 742 12 5 6 838 853 10 +2.0 22
11. Victoria L Pesaro 21 11 10 1650 1673 8 3 886 821 16 3 7 764 852 6 0.0 22
12. Basket Torino 21 9 12 1589 1609 3 7 742 774 6 6 5 847 835 12 -2.0 18
13. Happy Casa Brindisi 21 9 12 1587 1614 7 3 783 743 14 2 9 804 871 4 -2.0 18
14. ASD Orzinuovi 21 9 12 1638 1688 7 4 883 867 14 2 8 755 821 4 -4.0 18
15. Libertas Livorno 21 7 14 1551 1588 5 6 836 778 10 2 8 715 810 4 -8.0 14
16. Vigevano 1955 21 7 14 1623 1698 4 7 840 886 8 3 7 783 812 6 -8.0 14
17. Juvi Cremona 1952 21 7 14 1657 1741 4 6 800 820 8 3 8 857 921 6 -6.0 14
18. Benedetto XIV Cento 21 6 15 1476 1629 5 6 794 819 10 1 9 682 810 2 -10.0 12
19. HDL Nard? Basket 21 6 15 1518 1695 5 5 778 799 10 1 10 740 896 2 -8.0 12
20. UCC Assigeco Piacenza 21 3 18 1564 1688 2 8 786 823 4 1 10 778 865 2 -14.0 6
Domácí zápasy DOMA
P W L GF GA PTS
1. Udine basket 11 11 0 944 793 22
2. Pallacanestro Cantu 10 9 1 800 660 18
3. Fortitudo Bologna 10 9 1 819 710 18
4. Basket Rimini 11 8 3 913 862 16
5. Tezenis Verona 11 8 3 892 813 16
6. Urania Milano 11 8 3 882 801 16
7. UEB Gesteco Cividale 10 8 2 816 755 16
8. Sebastiani Rieti 11 8 3 812 761 16
9. Victoria L Pesaro 11 8 3 886 821 16
10. Happy Casa Brindisi 10 7 3 783 743 14
11. ASD Orzinuovi 11 7 4 883 867 14
12. Unieuro Forl? 10 6 4 787 742 12
13. Avellino Basket 10 6 4 767 740 12
14. Libertas Livorno 11 5 6 836 778 10
15. Benedetto XIV Cento 11 5 6 794 819 10
16. HDL Nard? Basket 10 5 5 778 799 10
17. Vigevano 1955 11 4 7 840 886 8
18. Juvi Cremona 1952 10 4 6 800 820 8
19. Basket Torino 10 3 7 742 774 6
20. UCC Assigeco Piacenza 10 2 8 786 823 4
Zápasy venku VENKU
P D L GF GA PTS
1. Basket Rimini 10 9 1 827 730 18
2. Pallacanestro Cantu 11 7 4 856 857 14
3. UEB Gesteco Cividale 11 6 5 855 854 12
4. Avellino Basket 11 6 5 875 903 12
5. Basket Torino 11 6 5 847 835 12
6. Udine basket 10 5 5 797 754 10
7. Tezenis Verona 10 5 5 734 736 10
8. Urania Milano 10 5 5 740 752 10
9. Unieuro Forl? 11 5 6 838 853 10
10. Sebastiani Rieti 10 4 6 733 768 8
11. Fortitudo Bologna 11 3 8 787 860 6
12. Victoria L Pesaro 10 3 7 764 852 6
13. Vigevano 1955 10 3 7 783 812 6
14. Juvi Cremona 1952 11 3 8 857 921 6
15. Happy Casa Brindisi 11 2 9 804 871 4
16. Libertas Livorno 10 2 8 715 810 4
17. ASD Orzinuovi 10 2 8 755 821 4
18. UCC Assigeco Piacenza 11 1 10 778 865 2
19. Benedetto XIV Cento 10 1 9 682 810 2
20. HDL Nard? Basket 11 1 10 740 896 2



Obchoďák online Kontakt : admin @ vitisport.cz