Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
27.03 Leyton OrientStevenage Borough 1 : 040 %31 %29 %100.8
29.03 Charlton AthleticHuddersfield Town 1 : 133 %34 %33 %020.0
29.03 Stockport CountyBurton Albion 2 : 149 %27 %24 %11.9
29.03 Birmingham CityShrewsbury Town 2 : 071 %18 %11 %14.7
29.03 Blackpool FCBolton Wanderers 2 : 145 %29 %26 %101.5
29.03 Bristol RoversMansfield Town 1 : 231 %33 %36 %02-0.4
29.03 Cambridge UnitedNorthampton Town 1 : 136 %33 %31 %100.4
29.03 Exeter CityWrexham AFC 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
29.03 Reading FCPeterborough United 1 : 134 %34 %33 %100.1
29.03 Rotherham UnitedCrawley Town 2 : 055 %25 %20 %12.7
29.03 Wigan AthleticBarnsley FC 2 : 148 %28 %25 %11.8
29.03 Wycombe WanderersLincoln City 2 : 140 %31 %29 %100.9
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Birmingham City 36 25 8 3 59 24 16 3 0 33 8 51 9 5 3 26 16 32 +26 83
2. Wrexham AFC 38 22 8 8 52 30 14 4 2 34 14 46 8 4 6 18 16 28 +14 74
3. Wycombe Wanderers 37 20 11 6 64 36 10 5 3 24 11 35 10 6 3 40 25 36 +17 71
4. Charlton Athletic 38 19 9 10 49 35 12 5 2 27 12 41 7 4 8 22 23 25 +9 66
5. Stockport County 38 18 11 9 53 35 11 4 3 29 17 37 7 7 6 24 18 28 +11 65
6. Huddersfield Town 37 18 7 12 52 34 9 4 6 23 16 31 9 3 6 29 18 30 +4 61
7. Bolton Wanderers 37 18 6 13 59 55 10 3 6 34 28 33 8 3 7 25 27 27 +3 60
8. Reading FC 37 16 11 10 52 46 12 4 3 31 15 40 4 7 7 21 31 19 +2 59
9. Leyton Orient 37 17 5 15 53 38 9 3 7 27 16 30 8 2 8 26 22 26 -1 56
10. Blackpool FC 38 13 15 10 57 50 4 11 3 25 23 23 9 4 7 32 27 31 0 54
11. Barnsley FC 38 15 8 15 52 54 5 7 7 26 30 22 10 1 8 26 24 31 -4 53
12. Lincoln City 38 13 11 14 53 45 8 5 6 31 19 29 5 6 8 22 26 21 -7 50
13. Stevenage Borough 37 13 10 14 35 38 8 4 7 23 20 28 5 6 7 12 18 21 -8 49
14. Rotherham United 37 12 9 16 42 45 9 4 6 28 21 31 3 5 10 14 24 14 -12 45
15. Peterborough United 37 12 9 16 56 60 8 5 6 35 28 29 4 4 10 21 32 16 -12 45
16. Exeter City 37 12 9 16 40 51 7 4 7 26 27 25 5 5 9 14 24 20 -9 45
17. Mansfield Town 37 12 8 17 43 51 6 4 8 19 22 22 6 4 9 24 29 22 -10 44
18. Wigan Athletic 36 11 10 15 33 36 6 4 8 17 20 22 5 6 7 16 16 21 -11 43
19. Northampton Town 38 10 12 16 37 56 6 5 8 19 27 23 4 7 8 18 29 19 -15 42
20. Bristol Rovers 38 12 6 20 39 61 9 4 5 28 24 31 3 2 15 11 37 11 -12 42
21. Burton Albion 37 8 12 17 38 53 3 5 10 21 29 14 5 7 7 17 24 22 -18 36
22. Crawley Town 38 8 9 21 40 71 5 6 8 21 27 21 3 3 13 19 44 12 -24 33
23. Cambridge United 38 7 9 22 36 62 5 4 9 20 25 19 2 5 13 16 37 11 -24 30
24. Shrewsbury Town 37 7 7 23 34 62 5 3 11 18 30 18 2 4 12 16 32 10 -29 28
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Birmingham City 19 16 3 0 33 8 51
2. Wrexham AFC 20 14 4 2 34 14 46
3. Charlton Athletic 19 12 5 2 27 12 41
4. Reading FC 19 12 4 3 31 15 40
5. Stockport County 18 11 4 3 29 17 37
6. Wycombe Wanderers 18 10 5 3 24 11 35
7. Bolton Wanderers 19 10 3 6 34 28 33
8. Huddersfield Town 19 9 4 6 23 16 31
9. Rotherham United 19 9 4 6 28 21 31
10. Bristol Rovers 18 9 4 5 28 24 31
11. Leyton Orient 19 9 3 7 27 16 30
12. Lincoln City 19 8 5 6 31 19 29
13. Peterborough United 19 8 5 6 35 28 29
14. Stevenage Borough 19 8 4 7 23 20 28
15. Exeter City 18 7 4 7 26 27 25
16. Blackpool FC 18 4 11 3 25 23 23
17. Northampton Town 19 6 5 8 19 27 23
18. Barnsley FC 19 5 7 7 26 30 22
19. Wigan Athletic 18 6 4 8 17 20 22
20. Mansfield Town 18 6 4 8 19 22 22
21. Crawley Town 19 5 6 8 21 27 21
22. Cambridge United 18 5 4 9 20 25 19
23. Shrewsbury Town 19 5 3 11 18 30 18
24. Burton Albion 18 3 5 10 21 29 14
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Wycombe Wanderers 19 10 6 3 40 25 36
2. Birmingham City 17 9 5 3 26 16 32
3. Blackpool FC 20 9 4 7 32 27 31
4. Barnsley FC 19 10 1 8 26 24 31
5. Huddersfield Town 18 9 3 6 29 18 30
6. Wrexham AFC 18 8 4 6 18 16 28
7. Stockport County 20 7 7 6 24 18 28
8. Bolton Wanderers 18 8 3 7 25 27 27
9. Leyton Orient 18 8 2 8 26 22 26
10. Charlton Athletic 19 7 4 8 22 23 25
11. Mansfield Town 19 6 4 9 24 29 22
12. Burton Albion 19 5 7 7 17 24 22
13. Lincoln City 19 5 6 8 22 26 21
14. Wigan Athletic 18 5 6 7 16 16 21
15. Stevenage Borough 18 5 6 7 12 18 21
16. Exeter City 19 5 5 9 14 24 20
17. Reading FC 18 4 7 7 21 31 19
18. Northampton Town 19 4 7 8 18 29 19
19. Peterborough United 18 4 4 10 21 32 16
20. Rotherham United 18 3 5 10 14 24 14
21. Crawley Town 19 3 3 13 19 44 12
22. Bristol Rovers 20 3 2 15 11 37 11
23. Cambridge United 20 2 5 13 16 37 11
24. Shrewsbury Town 18 2 4 12 16 32 10

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Peterborough United 6 4 2 0 9 2 2 1 0 7 2 7 2 1 0 2 0 7 +5 14
2. Birmingham City 6 4 1 1 8 5 4 0 0 6 1 12 0 1 1 2 4 1 +1 13
3. Wrexham AFC 6 4 1 1 4 2 2 1 0 2 0 7 2 0 1 2 2 6 +4 13
4. Charlton Athletic 6 4 1 1 6 5 2 0 0 3 1 6 2 1 1 3 4 7 +7 13
5. Exeter City 6 2 4 0 6 2 2 1 0 5 1 7 0 3 0 1 1 3 +1 10
6. Blackpool FC 6 3 1 2 9 5 1 1 1 3 3 4 2 0 1 6 2 6 +1 10
7. Reading FC 6 2 4 0 6 3 1 3 0 3 1 6 1 1 0 3 2 4 -2 10
8. Bolton Wanderers 6 3 1 2 9 7 2 0 1 5 3 6 1 1 1 4 4 4 +1 10
9. Burton Albion 6 3 1 2 6 5 0 1 1 2 3 1 3 0 1 4 2 9 +4 10
10. Wycombe Wanderers 6 2 2 2 6 5 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
11. Wigan Athletic 6 2 2 2 5 5 2 0 1 4 3 6 0 2 1 1 2 2 -1 8
12. Stevenage Borough 6 2 2 2 6 7 0 1 1 2 4 1 2 1 1 4 3 7 +2 8
13. Stockport County 6 2 2 2 4 5 1 1 0 2 1 4 1 1 2 2 4 4 +2 8
14. Lincoln City 6 2 1 3 12 7 2 1 1 9 2 7 0 0 2 3 5 0 -5 7
15. Rotherham United 6 2 1 3 7 7 1 1 2 4 4 4 1 0 1 3 3 3 -5 7
16. Barnsley FC 6 2 1 3 8 11 1 1 1 5 7 4 1 0 2 3 4 3 -2 7
17. Bristol Rovers 6 2 1 3 6 11 2 0 1 6 5 6 0 1 2 0 6 1 -2 7
18. Huddersfield Town 6 2 0 4 8 7 1 0 2 5 3 3 1 0 2 3 4 3 -3 6
19. Mansfield Town 6 1 3 2 5 5 1 1 1 3 1 4 0 2 1 2 4 2 -3 6
20. Northampton Town 6 1 3 2 6 8 0 2 2 3 6 2 1 1 0 3 2 4 -6 6
21. Cambridge United 6 1 1 4 4 6 0 0 2 0 2 0 1 1 2 4 4 4 -2 4
22. Crawley Town 6 1 1 4 4 13 1 1 2 2 4 4 0 0 2 2 9 0 -8 4
23. Leyton Orient 6 1 0 5 5 10 0 0 2 2 4 0 1 0 3 3 6 3 -3 3
24. Shrewsbury Town 6 0 1 5 1 8 0 1 3 0 3 1 0 0 2 1 5 0 -11 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Birmingham City 36 25 8 3 59 24 16 3 0 33 8 51 9 5 3 26 16 32 +26 83
2. Wrexham AFC 38 22 8 8 52 30 14 4 2 34 14 46 8 4 6 18 16 28 +14 74
3. Wycombe Wanderers 37 20 11 6 64 36 10 5 3 24 11 35 10 6 3 40 25 36 +17 71
POWER POT 2
4. Charlton Athletic 38 19 9 10 49 35 12 5 2 27 12 41 7 4 8 22 23 25 +9 66
5. Stockport County 38 18 11 9 53 35 11 4 3 29 17 37 7 7 6 24 18 28 +11 65
6. Huddersfield Town 37 18 7 12 52 34 9 4 6 23 16 31 9 3 6 29 18 30 +4 61
7. Bolton Wanderers 37 18 6 13 59 55 10 3 6 34 28 33 8 3 7 25 27 27 +3 60
8. Reading FC 37 16 11 10 52 46 12 4 3 31 15 40 4 7 7 21 31 19 +2 59
9. Leyton Orient 37 17 5 15 53 38 9 3 7 27 16 30 8 2 8 26 22 26 -1 56
10. Blackpool FC 38 13 15 10 57 50 4 11 3 25 23 23 9 4 7 32 27 31 0 54
11. Barnsley FC 38 15 8 15 52 54 5 7 7 26 30 22 10 1 8 26 24 31 -4 53
12. Lincoln City 38 13 11 14 53 45 8 5 6 31 19 29 5 6 8 22 26 21 -7 50
POWER POT 3
13. Stevenage Borough 37 13 10 14 35 38 8 4 7 23 20 28 5 6 7 12 18 21 -8 49
14. Rotherham United 37 12 9 16 42 45 9 4 6 28 21 31 3 5 10 14 24 14 -12 45
15. Peterborough United 37 12 9 16 56 60 8 5 6 35 28 29 4 4 10 21 32 16 -12 45
16. Exeter City 37 12 9 16 40 51 7 4 7 26 27 25 5 5 9 14 24 20 -9 45
17. Mansfield Town 37 12 8 17 43 51 6 4 8 19 22 22 6 4 9 24 29 22 -10 44
18. Wigan Athletic 36 11 10 15 33 36 6 4 8 17 20 22 5 6 7 16 16 21 -11 43
19. Northampton Town 38 10 12 16 37 56 6 5 8 19 27 23 4 7 8 18 29 19 -15 42
20. Bristol Rovers 38 12 6 20 39 61 9 4 5 28 24 31 3 2 15 11 37 11 -12 42
21. Burton Albion 37 8 12 17 38 53 3 5 10 21 29 14 5 7 7 17 24 22 -18 36
POWER POT 4
22. Crawley Town 38 8 9 21 40 71 5 6 8 21 27 21 3 3 13 19 44 12 -24 33
23. Cambridge United 38 7 9 22 36 62 5 4 9 20 25 19 2 5 13 16 37 11 -24 30
24. Shrewsbury Town 37 7 7 23 34 62 5 3 11 18 30 18 2 4 12 16 32 10 -29 28

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Barnsley FC 12 / 37 32% 25 / 37 68% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 6 / 19 32% 13 / 19 68%
2. Bolton Wanderers 13 / 37 35% 24 / 37 65% 5 / 19 26% 14 / 19 74% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
3. Blackpool FC 14 / 38 37% 24 / 38 63% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 8 / 20 40% 12 / 20 60%
4. Peterborough United 14 / 37 38% 23 / 37 62% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
5. Leyton Orient 17 / 37 46% 20 / 37 54% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
6. Wycombe Wanderers 17 / 37 46% 20 / 37 54% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 5 / 19 26% 14 / 19 74%
7. Reading FC 17 / 36 47% 19 / 36 53% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
8. Mansfield Town 17 / 36 47% 19 / 36 53% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
9. Crawley Town 19 / 38 50% 19 / 38 50% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
10. Lincoln City 20 / 38 53% 18 / 38 47% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
11. Northampton Town 20 / 38 53% 18 / 38 47% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
12. Bristol Rovers 20 / 38 53% 18 / 38 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 11 / 20 55% 9 / 20 45%
13. Huddersfield Town 20 / 37 54% 17 / 37 46% 13 / 19 68% 6 / 19 32% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
14. Burton Albion 20 / 37 54% 17 / 37 46% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
15. Wrexham AFC 21 / 38 55% 17 / 38 45% 9 / 20 45% 11 / 20 55% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
16. Charlton Athletic 21 / 38 55% 17 / 38 45% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
17. Shrewsbury Town 21 / 37 57% 16 / 37 43% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
18. Exeter City 21 / 37 57% 16 / 37 43% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
19. Rotherham United 22 / 37 59% 15 / 37 41% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
20. Cambridge United 23 / 38 61% 15 / 38 39% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 10 / 20 50% 10 / 20 50%
21. Wigan Athletic 22 / 36 61% 14 / 36 39% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
22. Birmingham City 22 / 35 63% 13 / 35 37% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
23. Stevenage Borough 24 / 37 65% 13 / 37 35% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
24. Stockport County 25 / 38 66% 13 / 38 34% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 15 / 20 75% 5 / 20 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Peterborough United 37 2 6 6 9 6 3 3 2 3.14 19 1 2 5 4 2 1 2 2 3.32 18 1 4 1 5 4 2 1 0 2.94
2. Bolton Wanderers 37 3 4 6 10 7 4 1 2 3.08 19 1 2 2 6 6 0 0 2 3.26 18 2 2 4 4 1 4 1 0 2.89
3. Crawley Town 38 2 8 9 9 3 2 1 4 2.92 19 0 4 8 4 2 0 0 1 2.53 19 2 4 1 5 1 2 1 3 3.32
4. Blackpool FC 38 5 0 9 15 6 0 2 1 2.82 18 4 0 2 6 5 0 1 0 2.67 20 1 0 7 9 1 0 1 1 2.95
5. Barnsley FC 37 1 5 6 17 7 0 0 1 2.78 18 1 2 3 6 5 0 0 1 2.94 19 0 3 3 11 2 0 0 0 2.63
6. Wycombe Wanderers 37 3 6 8 9 4 7 0 0 2.70 18 3 4 5 4 1 1 0 0 1.94 19 0 2 3 5 3 6 0 0 3.42
7. Reading FC 36 4 3 10 10 4 4 0 1 2.67 19 2 3 5 5 2 2 0 0 2.42 17 2 0 5 5 2 2 0 1 2.94
8. Bristol Rovers 38 3 7 10 5 7 6 0 0 2.63 18 1 3 5 1 4 4 0 0 2.89 20 2 4 5 4 3 2 0 0 2.40
9. Shrewsbury Town 37 1 10 10 7 3 5 0 1 2.59 19 1 4 6 4 0 4 0 0 2.53 18 0 6 4 3 3 1 0 1 2.67
10. Cambridge United 38 1 9 13 6 5 2 0 2 2.58 18 0 7 6 0 2 2 0 1 2.50 20 1 2 7 6 3 0 0 1 2.65
11. Lincoln City 38 5 7 8 8 2 6 1 1 2.58 19 4 2 3 4 1 4 1 0 2.63 19 1 5 5 4 1 2 0 1 2.53
12. Mansfield Town 36 2 7 8 14 1 2 2 0 2.53 18 1 5 3 8 0 0 1 0 2.28 18 1 2 5 6 1 2 1 0 2.78
13. Leyton Orient 37 4 8 5 14 2 3 0 1 2.46 19 2 4 3 8 1 1 0 0 2.26 18 2 4 2 6 1 2 0 1 2.67
14. Burton Albion 37 5 7 8 7 5 3 2 0 2.46 18 2 3 3 4 2 3 1 0 2.78 19 3 4 5 3 3 0 1 0 2.16
15. Exeter City 37 4 6 11 10 3 1 0 2 2.46 18 1 3 5 4 3 0 0 2 2.94 19 3 3 6 6 0 1 0 0 2.00
16. Northampton Town 38 5 5 10 10 3 4 1 0 2.45 19 3 2 5 6 0 2 1 0 2.42 19 2 3 5 4 3 2 0 0 2.47
17. Rotherham United 37 3 11 8 8 2 2 3 0 2.35 19 1 4 4 6 2 1 1 0 2.58 18 2 7 4 2 0 1 2 0 2.11
18. Stockport County 38 2 6 17 8 1 4 0 0 2.32 18 2 2 6 4 0 4 0 0 2.56 20 0 4 11 4 1 0 0 0 2.10
19. Huddersfield Town 37 3 11 6 8 7 1 1 0 2.32 19 2 7 4 2 3 0 1 0 2.05 18 1 4 2 6 4 1 0 0 2.61
20. Birmingham City 35 2 8 12 6 4 3 0 0 2.31 18 1 5 6 3 2 1 0 0 2.17 17 1 3 6 3 2 2 0 0 2.47
21. Charlton Athletic 38 4 11 6 11 3 2 1 0 2.21 19 2 4 5 7 1 0 0 0 2.05 19 2 7 1 4 2 2 1 0 2.37
22. Wrexham AFC 38 4 12 5 11 3 3 0 0 2.16 20 2 6 1 7 1 3 0 0 2.40 18 2 6 4 4 2 0 0 0 1.89
23. Stevenage Borough 37 6 9 9 9 1 3 0 0 1.97 19 1 5 5 6 0 2 0 0 2.26 18 5 4 4 3 1 1 0 0 1.67
24. Wigan Athletic 36 6 8 8 11 3 0 0 0 1.92 18 2 4 4 7 1 0 0 0 2.06 18 4 4 4 4 2 0 0 0 1.78


Kontakt : admin @ vitisport.cz